【用途】塗装乾燥・焼付、各種加熱・保温
下記の表に掲載してありますオーダーコードをご参照下さい。

| S-05701 | QIR | 120 | 300 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 215.1 | 106.4 | 10 | V | Clear | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-05702 | QIR | 120 | 375 | R7S | 2500 | 5000 | C-8 | 220.6 | 128.6 | 10 | V | Clear | 1 | |
| S-05703 | QIR | 120 | 375 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 223.8 | 128.6 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05704 | QIR | 120 | 500 | R7S | 2500 | 5000 | C-8 | 220.6 | 123 | 10 | V | Clear | 1 | |
| S-05736 | QIR | 120 | 500 | R7S + Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 220.6 | 125.4 | 10 | H | Clear | - | |
| S-05705 | QIR | 120 | 500 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 223.8 | 123 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05729 | QIR | 120 | 500 | Metal X-type | 2500 | 5000 | C-8 | 356 | 142 | 241 | 10 | V | Clear | 4 |
| S-05730 | QIR | 208 | 1000 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 350.8 | 254 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05708 | QIR | 210 | 1000 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 303 | 254 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05709 | QIR | 210 | 1000 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 350.8 | 254 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05712 | QIR | 240 | 1000 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 301.6 | 254 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05713 | QIR | 240 | 1000 | Metal Base w/Wire + CN | 2500 | 5000 | C-8 | 303 | 254 | 10 | V | Clear | - | |
| S-05714 | QIR | 240 | 1000 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 350.8 | 254 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05715 | QIR | 240 | 1000 | S-Ceramic Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 357.5 | 272 | 10 | V | Clear | 5 | |
| S-05716 | QIR | 240 | 1000 | Metal X-type | 2500 | 5000 | C-8 | 485 | 272 | 370 | 10 | H | Clear | 4 |
| S-05717 | QIR | 240 | 1000 | Metal X-type | 2500 | 5000 | C-8 | 485 | 272 | 370 | 10 | V | Clear | 4 |
| S-05737 | QIR | 240 | 1000 | R7S + Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 350.8 | 254 | 10 | H | Clear | - | |
| S-05706 | QIR | 144 | 1200 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 223.8 | 157 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05707 | QIR | 208 | 1600 | Ceramic Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 498 | 406 | 10 | V | Clear | 3 | |
| S-05731 | QIR | 208 | 1600 | R7S | 2500 | 5000 | C-8 | 499 | 407 | 10 | V | Clear | 1 | |
| S-05732 | QIR | 208 | 1600 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 503.2 | 407 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05710 | QIR | 210 | 1600 | R7S | 2500 | 5000 | C-8 | 498.5 | 400 | 10 | V | Clear | 1 | |
| S-05711 | QIR | 210 | 1600 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 503.2 | 400 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05718 | QIR | 240 | 1600 | R7S | 2500 | 5000 | C-8 | 498.5 | 400 | 10 | V | Clear | 1 | |
| S-05738 | QIR | 240 | 1600 | R7S + Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 499 | 401 | 10 | H | Clear | - | |
| S-05719 | QIR | 240 | 1600 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 503.2 | 400 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05720 | QIR | 240 | 1600 | Ceramic Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 499 | 407 | 10 | V | Clear | 3 | |
| S-05723 | QIR | 277 | 1600 | Ceramic Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 499 | 407 | 10 | V | Clear | 3 | |
| S-05733 | QIR | 277 | 1600 | R7S | 2500 | 5000 | C-8 | 499 | 407 | 10 | V | Clear | 1 | |
| S-05739 | QIR | 277 | 1600 | R7S + Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 499 | 401 | 10 | H | Clear | - | |
| S-05734 | QIR | 277 | 1600 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 503.2 | 407 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05807 | QIR | 208 | 2000 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 303 | 248 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05721 | QIR | 240 | 2000 | Metal Base w/Wire + CN | 2500 | 5000 | C-8 | 303 | 248 | 10 | V | Clear | - | |
| S-05722 | QIR | 240 | 2000 | Metal X-type | 2500 | 5000 | C-8 | 485 | 280 | 370 | 10 | V | Clear | 4 |
| S-05814 | QIR | 240 | 2000 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 350.8 | 280 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05815 | QIR | 240 | 2000 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 303 | 248 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05740 | QIR | 240 | 2000 | R7S + Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 350.8 | 254 | 10 | H | Clear | - | |
| S-05724 | QIR | 480 | 2500 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 731.8 | 631.8 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05725 | QIR | 480 | 2500 | Ceramic Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 729 | 635 | 10 | V | Clear | 3 | |
| S-05735 | QIR | 480 | 2500 | R7S | 2500 | 5000 | C-8 | 727 | 635 | 10 | V | Clear | 1 | |
| S-05741 | QIR | 480 | 2500 | R7S + Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 728 | 632 | 10 | H | Clear | - | |
| S-05726 | QIR | 480 | 3650 | Ceramic Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 1058 | 958 | 10 | V | Clear | 3 | |
| S-05742 | QIR | 480 | 3650 | R7S + Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 1062 | 958 | 10 | H | Clear | - | |
| S-05727 | QIR | 570 | 3800 | Metal Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 1062 | 965 | 10 | V | Clear | 2 | |
| S-05728 | QIR | 570 | 3800 | Ceramic Base w/Wire | 2500 | 5000 | C-8 | 1058 | 958 | 10 | V | Clear | 3 |
