【用途】航空機照明関連、空港照明関連
下記の表に掲載してありますオーダーコードをご参照下さい。

| S-01001 | JC | 6.6A | 30 | GY9.5 | 380 | 1000 | C-8 | 44 | 25.5 | 11 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-01002 | JC | 6.6A | 45 | GY9.5 | 750 | 1000 | C-8 | 44 | 25.5 | 11 | 2 |
| S-01003 | JC | 6.6A | 115 | GY9.5 | 2500 | 500 | C-6 | 65 | 39 | 13.5 | 3 |
| S-01004 | JC | 6.6A | 150 | GY9.5 | 3600 | 500 | C-6 | 65 | 39 | 13.5 | 3 |
| S-01005 | JC | 6.6A | 150 | GY9.5 | 3600 | 500 | CC-6 | 65 | 39 | 13.5 | 4 |
| S-01006 | JC | 6.6A | 200 | GY9.5 | 4800 | 500 | CC-6 | 65 | 39 | 13.5 | 4 |
| S-01026 | JC | 12 | 20 | GY9.5 | 300 | 2000 | C-6 | 51 | 30 | 11 | - |
| S-01027 | JC | 6.6A | 30 | PK30d | 377 | 1000 | C-8 | 37 | 16 | 13.5 | 8 |
| S-01007 | JC | 6.6A | 45 | PK30d | 630 | 1000 | C-8 | 37 | 16 | 13.5 | 8 |
| S-01008 | JC | 6.6A | 100 | PK30d | 2200 | 1000 | C-6 | 43 | 20 | 13.5 | 9 |
| S-01009 | JC | 6.6A | 100 | PK30d | 2200 | 1000 | C-BAR-6 | 43 | 20 | 13.5 | 9 |
| S-01010 | JC | 6.6A | 150 | PK30d | 3600 | 1000 | CC-6 | 43 | 20 | 13.5 | 9 |
| S-01011 | JC | 6.6A | 150 | PK30d | 3600 | 1000 | C-BAR-6 | 43 | 20 | 13.5 | 9 |
| S-01012 | JC | 6.6A | 200 | PK30d | 4800 | 1000 | CC-6 | 43 | 20 | 13.5 | 9 |
| S-01013 | JC | 14 | 50 | BAY15s | 820 | 2000 | CC-6 | 45 | 25.4 | 11 | 16 |
| S-01014 | JC | 28 | 75 | BAY15s | 1100 | 1500 | C-8 | 48 | 26 | 11 | 13 |
| S-01015 | JC | 28 | 75 | BAY15s | 1330 | 1000 | C-8 | 48 | 25.4 | 11 | 14 |
| S-01016 | JC | 28 | 75 | BAY15s | 1500 | 500 | C-8 | 48 | 27 | 11 | 15 |
| S-01025 | JC | 28 | 75 | BAY15s | 1300 | 2000 | CC-6 | 50 | 25.5 | 12 | - |
| S-01017 | JC | 12 | 125 | BAY15d | 2400 | 750 | C-8 | 54 | 27.5 | 11 | - |
| S-01018 | JC | 28 | 150 | BAY15d | 3300 | 750 | CC-8 | 54 | 27.5 | 11 | 1 |
| S-01019 | JC | 12.8 | 25 | Special | 314 | 500 | C-6 | 29.7 | 11.2 | 11 | 17 |
| S-01020 | JC | 8.5 | 62 | Special | 1382 | 50 | C-6 | 28.9 | 11.2 | 11 | 17 |
| S-01021 | JC | 13 | 75 | Special | 1445 | 400 | C-6 | 33 | 14.2 | 11 | 18 |
| S-02001 | J | 6.6A | 45 | R7S | 630 | 1000 | C-8 | 52 | 9 | 6 | |
| S-02002 | J | 6.6A | 100 | R7S | 2120 | 1000 | C-8 | 63.6 | 11 | 7 | |
| S-02003 | J | 6.6A | 100 | R7S | 2120 | 1000 | CC-8 | 63.6 | 11 | 7 | |
| S-02004 | J | 6.6A | 200 | R7S | 4240 | 1000 | CC-8 | 63.6 | 11 | 7 | |
| S-02005 | J | 6.6A | 100 | Wire Lead | 2120 | 1000 | CC-8 | 50 | 11 | 5 | |
| S-02006 | J | 6.6A | 200 | Wire Lead | 4240 | 1000 | CC-8 | 50 | 11 | 5 | |
| S-02007 | J | 10 | 100 | Metal Base | 1633 | 1000 | C-8 | 54.6 | 9 | 10 | |
| S-02010 | J | 10 | 100 | Metal Wire | 1633 | 2000 | C-8 | 53.3 | 49 | 9 | - |
| S-02008 | J | 28 | 100 | Metal Base | 1260 | 2000 | CC-8 | 57.1 | 9 | 11 | |
| S-02009 | J | 28 | 150 | Metal Base | 2600 | 1000 | CC-8 | 57.1 | 9 | 11 |
